Nhl-Qc
Venez vous inscrire il reste surement de la place pour vous!
Nhl-Qc
Venez vous inscrire il reste surement de la place pour vous!
Nhl-Qc
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Nhl-Qc

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 jets je ne peux etre la jeudi

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




jets je ne peux etre la jeudi  Empty
MessageSujet: jets je ne peux etre la jeudi    jets je ne peux etre la jeudi  EmptyVen 10 Aoû - 15:01

mais choix jets je ne peux etre la jeudi  1668906942
Sujet: Re: Repechage saison 1 Ven 10 Aoû - 22:15
CSB List


# Name Pos CSB Role Statistics
1 Nathan MacKinnon (17) C 66 All-Around Offensive Player 72. 43+32= 75, 55 PIM, 31 +/- (93-92)
2 Sean Monahan (18) C 66 All-Around Offensive Player 74. 47+36= 83, 14 PIM, 30 +/- (93-91)
3 Seth Jones (17) D 61 Offensive Defenseman 75. 23+53= 76, 20 PIM, 38 +/- (98-94)
4 Alex Barkov (17) C 61 All-Around Offensive Player 77. 49+34= 83, 28 PIM, 36 +/- (83-92)
5 Bo Horvat (18) C 60 Sniper 50. 44+20= 64, 17 PIM, 38 +/- (81-83)
6 Hunter Shinkaruk (17) LW 60 All-Around Offensive Player 52. 34+18= 52, 10 PIM, 35 +/- (83-81)
8 Anthony Duclair (18) LW 57 Sniper 76. 58+22= 80, 43 PIM, 38 +/- (81-79)
9 Curtis Lazar (19) C 57 All-Around Offensive Player 72. 42+32= 74, 49 PIM, 33 +/- (93-60)
10 Hudson Fasching (17) RW 57 Power Forward 75. 55+22= 77, 79 PIM, 38 +/- (74-92)
11 Josh Morrissey (19) D 57 Defensive Defenseman 74. 21+42= 63, 48 PIM, 37 +/- (96-80)
12 Ryan Pulock (18) D 56 Physical Defenseman 51. 5+15= 20, 32 PIM, 39 +/- (97-75)
13 Max Domi (17) C 56 Enforcer 51. 23+18= 41, 47 PIM, 35 +/- (80-80)
14 J.T. Compher (19) C 56 All-Around Offensive Player 76. 47+28= 75, 36 PIM, 33 +/- (83-76)
15 Ian McCoshen (17) D 55 Physical Defenseman 76. 15+33= 48, 71 PIM, 31 +/- (77-96)
16 Lucas Wallmark (18) C 55 Two-Way Forward 74. 43+35= 78, 59 PIM, 32 +/- (75-78
18 Robert Hägg (17) D 54 Power Forward 50. 8+17= 25, 59 PIM, 36 +/- (84-88)
19 Adam Erne (19) LW 53 Enforcer 53. 24+17= 41, 75 PIM, 34 +/- (70-78)
20 Kerby Rychel (19) LW 53 Playmaker 77. 44+36= 80, 33 PIM, 33 +/- (72-77)
21 Ryan Kujawinski (19) C 53 Playmaker 75. 43+44= 87, 34 PIM, 38 +/- (72-75)
22 Rasmus Ristolainen (17) D 53 All-Around Offensive Player 76. 16+30= 46, 27 PIM, 32 +/- (86-85)
23 William Carrier (17) LW 52 Power Forward 25. 17+7= 24, 26 PIM, 24 +/- (64-89)
25 Kalle Torniainen (19) C 51 All-Around Offensive Player 50. 29+23= 52, 20 PIM, 35 +/- (73-67)
26 Elias Lindholm (18) C 51 All-Around Offensive Player 27. 18+13= 31, 9 PIM, 22 +/- (53-98)
28 Dane Fox (19) C 51 Power Forward 76. 38+36= 74, 88 PIM, 31 +/- (74-63)
29 Dominik Volek (19) LW 51 All-Around Offensive Player 69. 50+20= 70, 38 PIM, 40 +/- (73-65)
30 Ross Olsson (19) RW 51 All-Around Offensive Player 26. 18+8= 26, 11 PIM, 28 +/- (73-67)
31 Garrett Hooey (18) C 50 Role Player 74. 43+30= 73, 60 PIM, 38 +/- (69-72)
32 Zach Aston-Reese (18) C 50 Role Player 27. 16+14= 30, 7 PIM, 31 +/- (69-70)
33 Chris Marchese (19) LW 50 Power Forward 74. 55+22= 77, 84 PIM, 37 +/- (64-75)
34 Austyn Young (19) LW 50 Offensive Defenseman 25. 24+8= 32, 5 PIM, 23 +/- (68-72)
35 Quentin Shore (18) C 50 Offensive Defenseman 26. 14+17= 31, 13 PIM, 25 +/- (68-73)
36 Hunter Fejes (18) LW 50 Role Player 26. 19+8= 27, 12 PIM, 27 +/- (69-72)
37 Étienne Marcoux (19) G 50 Goalie 78. 53-19-6, 2.13 GAA .917 % (70-70)
38 Christopher Clapperton (19) LW 50 Offensive Defenseman 73. 57+20= 77, 30 PIM, 33 +/- (68-71)
39 Matej Beran (19) LW 50 Power Forward 77. 57+24= 81, 85 PIM, 41 +/- (74-62)
40 Kevin Duane (19) RW 50 Offensive Defenseman 26. 17+10= 27, 0 PIM, 27 +/- (68-72)
Revenir en haut Aller en bas
 
jets je ne peux etre la jeudi
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» jets
» jets
» jets
» jets
» jets 3

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Nhl-Qc :: Divers ¤Nhl-Qc¤ :: Historique Saison1-
Sauter vers: