Nhl-Qc
Venez vous inscrire il reste surement de la place pour vous!
Nhl-Qc
Venez vous inscrire il reste surement de la place pour vous!
Nhl-Qc
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Nhl-Qc

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
Voir le deal
69.99 €

 

 stats 1st season TOR

Aller en bas 
AuteurMessage
benjroyb
Semi-Pro
Semi-Pro
benjroyb


Date d'inscription : 22/04/2016
Age : 34

stats 1st season TOR Empty
MessageSujet: stats 1st season TOR   stats 1st season TOR EmptyJeu 7 Déc - 23:37

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Auston Matthews stats 1st season TOR 498784883 82 31 38 69 17 0 1 0 265 11,7
L James van Riemsdyk stats 1st season TOR 498784883 82 23 37 60 -1 72 6 0 232 9,9
L Artemi Panarin stats 1st season TOR 498784883 84 24 35 59 35 52 2 0 248 9,7
R Mitch Marner stats 1st season TOR 498784883 82 21 33 54 18 18 1 0 239 8,8
C Tyler Bozak stats 1st season TOR 498784883 82 20 31 51 16 10 4 0 206 9,7
L David Perron stats 1st season TOR 498784883 82 20 23 43 6 73 2 0 164 12,2
R Nick Schmaltz stats 1st season TOR 498784883 61 20 23 43 6 0 3 0 146 13,7
D Jake Gardiner stats 1st season TOR 498784883 82 9 30 39 35 25 1 1 133 6,8
D Nikita Zaitsev stats 1st season TOR 498784883 82 7 30 37 28 24 1 0 106 6,6
C Calle Jarnkrok stats 1st season TOR 498784883 84 12 25 37 -3 16 5 0 167 7,2
D Erik Johnson stats 1st season TOR 498784883 82 5 27 32 25 14 0 0 81 6,2
R Connor Brown stats 1st season TOR 498784883 82 19 12 31 2 22 0 0 145 13,1
R Eric Fehr stats 1st season TOR 498784883 82 12 13 25 16 20 0 0 127 9,4
D Morgan Rielly stats 1st season TOR 498784883 57 6 18 24 -3 2 1 0 87 6,9
C Frédérik Gauthier stats 1st season TOR 498784883 73 7 15 22 12 18 0 1 104 6,7
L Leo Komarov stats 1st season TOR 498784883 82 8 14 22 9 8 0 0 111 7,2
C Patrick Marleau stats 1st season TOR 498784883 64 7 15 22 -9 10 0 0 97 7,2
D Connor Carrick stats 1st season TOR 498784883 78 2 15 17 -4 24 1 0 30 6,7
D Ben Lovejoy stats 1st season TOR 498784883 25 0 7 7 1 0 0 0 5 0
D *Andreas Borgman stats 1st season TOR 498784883 18 1 5 6 3 12 0 0 5 20,0
C Dominic Moore stats 1st season TOR 498784883 9 2 3 5 3 8 0 0 19 10,5
L Colin Greening stats 1st season TOR 498784883 4 1 1 2 1 0 0 0 7 14,3

Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G Calvin Pickard stats 1st season TOR 498784883 12 0 1 1 4 6 0 2 91,3 0 2,39
G Frederik Andersen stats 1st season TOR 498784883 70 0 3 3 37 21 0 12 89,9 5 2,57
Revenir en haut Aller en bas
 
stats 1st season TOR
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Nhl-Qc :: Bureau Des DG's ¤Nhl-Qc¤ :: Toronto Maple Leafs-
Sauter vers: